1
/
of
4
| Brand | Fuel 1PC |
|---|---|
| Style | D674 BLITZ |
| Model Code | D67416808545 |
| Part Number | D674 |
| UPC | 885463871042 |
| Available Sizes | 16" × 8", 17" × 9", 18" × 9", 20" × 9", 20" × 10", 20" × 12", 22" × 10", 22" × 12" |
| Rim Diameter | 16", 17", 18", 20", 22" |
| Width | 8", 9", 10", 12" |
| Available Offsets | -44mm, -18mm, -12mm, +0mm, +1mm, +20mm |
| Backspacing | 4.54" |
| Centerbore | 108mm |
| Stud Pattern | 5x127, 5x139.7, 5x150, 6x114.3, 6x135, 6x139.7, 8x165.1, 8x170, 8x180 |
| Lug Count | 5 |
| Available Finishes | Matte Black Double Dark Tint |
| Colour Code | BLACK |
| Construction Type | Cast Aluminum |
| Barrel Configuration | S |
| Wheel Weight | 27 lbs |
| Shipping Weight | 30 lbs |
| Load Rating (Standard) | 2300 lbs |
| Load Rating (Metric) | 1043 kg |
| TPMS Compatible | Yes |
| Cap Part Number | 1004-72MB |
| Rivet Part Number | NONE |
| Accessories | NONE |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| Country of Origin | CN |
| Patent | D6884576 // D885297 |
