1
/
of
3
| Brand | Fuel 1PC |
|---|---|
| Style | D715 TRITON PLATINUM |
| Model Code | D71520007047 |
| Part Number | D715 |
| UPC | 885463923284 |
| Available Sizes | 20" × 10", 20" × 12", 22" × 10", 22" × 12", 24" × 12", 26" × 12" |
| Rim Diameter | 20", 22", 24", 26" |
| Width | 10", 12" |
| Available Offsets | -44mm, -43mm, -19mm, -18mm |
| Backspacing | 4.79" |
| Centerbore | 110.1mm |
| Lip Depth | 4.06" |
| Stud Pattern | 150, 5.0, 5.5, 5x114.3, 5x127, 5x139.7, 6x135, 8x165.1, 8x170, 8x180 |
| Lug Count | 5 |
| Available Finishes | Brushed Gun Metal Tinted Clear |
| Colour Code | GRAY |
| Construction Type | Cast Aluminum |
| Barrel Configuration | R |
| Wheel Weight | 42 lbs |
| Shipping Weight | 47 lbs |
| Load Rating (Standard) | 2500 lbs |
| Load Rating (Metric) | 1133 kg |
| TPMS Compatible | No |
| Cap Part Number | 1001-81FLRT |
| Rivet Part Number | NONE |
| Accessories | NONE |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| Country of Origin | CN |
| Patent | D817843 |
