| Brand | Fuel 1PC |
|---|---|
| Style | D840 RUNNER OR |
| Model Code | D84015806537 |
| Part Number | D840 |
| UPC | 194933216925 |
| Available Sizes | 15" × 8", 15" × 10", 17" × 9", 18" × 9", 20" × 9" |
| Rim Diameter | 15", 17", 18", 20" |
| Width | 8", 9", 10" |
| Available Offsets | -43mm, -19mm, -12mm, +1mm, +20mm |
| Backspacing | 3.75" |
| Centerbore | 72.56mm |
| Lip Depth | 2.75" |
| Stud Pattern | 5x114.3, 5x127, 5x139.7, 5x150, 6x114.3, 6x120, 6x135, 6x139.7 |
| Lug Count | 5 |
| Available Finishes | Gloss Black Milled |
| Colour Code | BLACK |
| Construction Type | Cast Aluminum |
| Barrel Configuration | S |
| Wheel Weight | 22.88 lbs |
| Shipping Weight | 26.88 lbs |
| Load Rating (Standard) | 1800 lbs |
| Load Rating (Metric) | 816 kg |
| TPMS Compatible | Yes |
| Cap Part Number | 1003-47B |
| Rivet Part Number | M8X7MB |
| Accessories | NONE |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| Country of Origin | CN |
