| Brand | Fuel 1PC |
|---|---|
| Style | D852 RUNNER OR |
| Model Code | D85217905645 |
| Part Number | D852 |
| UPC | 194933304363 |
| Available Sizes | 17" × 9", 18" × 9", 20" × 9" |
| Rim Diameter | 17", 18", 20" |
| Width | 9" |
| Available Offsets | -12mm, +1mm, +20mm |
| Backspacing | 4.53" |
| Centerbore | 110.1mm |
| Lip Depth | 1.41" |
| Stud Pattern | 5x127, 5x139.7, 5x150, 6x114.3, 6x120, 6x135, 6x139.7 |
| Lug Count | 5 |
| Available Finishes | Blackout |
| Colour Code | BLACK |
| Construction Type | Cast Aluminum |
| Barrel Configuration | S |
| Wheel Weight | 32.8 lbs |
| Shipping Weight | 36.8 lbs |
| Load Rating (Standard) | 2500 lbs |
| Load Rating (Metric) | 1133 kg |
| TPMS Compatible | Yes |
| Cap Part Number | 1003-46BLD |
| Rivet Part Number | M8X7MB |
| Accessories | NONE |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| Country of Origin | CN |
