1
/
of
7
| Brand | Fuel 1PC |
|---|---|
| Style | D876 FLUX DUALLY |
| Model Code | D87620829245 |
| Part Number | D876 |
| UPC | 194933370399 |
| Available Sizes | 20" × 8.25", 22" × 8.25" |
| Rim Diameter | 20", 22" |
| Width | 8.25" |
| Available Offsets | -265mm, -246mm, -240mm, -227mm, -201mm, +104mm |
| Backspacing | -4.31" |
| Centerbore | 142mm |
| Lip Depth | 7.5" |
| Stud Pattern | 8x165.1, 8x200, 8x210 |
| Lug Count | 8 |
| Available Finishes | Platinum Bronze |
| Colour Code | BRONZE |
| Construction Type | Cast Aluminum |
| Barrel Configuration | R |
| Rear Only | Yes |
| Wheel Weight | 46.68 lbs |
| Shipping Weight | 52.68 lbs |
| Load Rating (Standard) | 3000 lbs |
| Load Rating (Metric) | 1360 kg |
| Certification | SAE J2530 JWL VIA |
| TPMS Compatible | Yes |
| Cap Part Number | 1005-38-08LZLZT |
| Rivet Part Number | NONE |
| Accessories | NONE |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| Country of Origin | CN |
