Skip to product information
1 of 6

Fuel 1PC

Fuel 1PC FC402 CATALYST 24x12 6x139.7 -44 Matte Black W/ Candy Red Lip

FC402MQ24126844N


Regular price $817.00
Sale price $817.00 Regular price $817.00
Tax included.

Fitting & Tyres AvailableExtreme Flares Fitment
Fitting & Tyres AvailableExtreme Flares Fitment
Brand Fuel 1PC
Style FC402 CATALYST
Model Code FC402MQ24126844N
Part Number FC402
UPC 194933325290
Available Sizes 24" × 12"
Rim Diameter 24"
Width 12"
Available Offsets -44mm
Backspacing 4.77"
Centerbore 106.1mm
Stud Pattern 6x139.7
Lug Count 6
Available Finishes Matte Black W/ Candy Red Lip
Colour Code BLACK
Construction Type Fusion Forged
Barrel Configuration S
Forged Yes
Wheel Weight 50.16 lbs
Shipping Weight 56.16 lbs
Load Rating (Standard) 2650 lbs
Load Rating (Metric) 1202 kg
Certification SAE J2530 JWL VIA
TPMS Compatible Yes
Cap Part Number 1006-78MB
Rivet Part Number NONE
Accessories BADGE STICKER : 44060-17-2
Finish Warranty ONE YEAR
Structural Warranty LIFETIME
Country of Origin CN
Patent PATENT PENDING

Vehicle Applications

Chevrolet Silverado 1500 (09/2007 - 12/2026), Silverado 1500 Hd (09/2007 - 12/2026), Suburban 1500 (09/2007 - 12/2026)

Make Model From To Body Generation Chassis Engine Variant Drivetrain
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute 1500 - L87 | 6.1L | Petrol ZR2 Automatic 4WD
CHEVROLET SILVERADO 1500 03/2007 12/2026 Ute 1500 - L87 | 6.2L | Petrol LTZ Automatic 4WD
CHEVROLET SILVERADO 1500 03/2007 12/2026 Ute 1500 - L87 | 6.2L | Petrol LTZ Automatic 4WD
CHEVROLET SILVERADO 1500 08/2007 12/2026 Ute - - L82(325CUV8), L84(325CUV8) | 5.3L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 08/2007 12/2026 Ute GMT1EC - L87(376CUV8) | 6.2L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 08/2007 12/2026 Ute GMT1CC - L87(376CUV8) | 6.2L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 08/2007 12/2026 Ute - - L82(325CUV8), L84(325CUV8) | 5.3L | Petrol - RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 07/2007 12/2026 Ute - - L83(325CUV8) | 5.3L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L86 | 6.2L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L20 | 4.8L | Petrol FLEX AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LC9(325CUV8), LMG | 5.3L | Petrol FLEX AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LC9(325CUV8), LMG | 5.3L | Petrol FLEX AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L9H | 6.2L | Petrol FLEX AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L20 | 4.8L | Petrol FLEX AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L20 | 4.8L | Petrol FLEX AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LC9(325CUV8), LMG | 5.3L | Petrol FLEX AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L9H | 6.2L | Petrol FLEX AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LC9(325CUV8), LMG | 5.3L | Petrol FLEX RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L9H | 6.2L | Petrol FLEX RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L20 | 4.8L | Petrol FLEX RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LC9(325CUV8), LMG | 5.3L | Petrol FLEX RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L20 | 4.8L | Petrol FLEX RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LC9(325CUV8), LMG | 5.3L | Petrol FLEX RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L9H | 6.2L | Petrol FLEX RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L20 | 4.8L | Petrol FLEX RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LFA, LZ1 | 6.0L | Petrol Flex/Hybrid AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LZ1 | 6.0L | Petrol Flex/Hybrid RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L9H | 6.2L | Petrol Flex AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L9H | 6.2L | Petrol Flex RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LU3 | 4.3L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LU3 | 4.3L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LU3 | 4.3L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LU3 | 4.3L | Petrol - RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LU3 | 4.3L | Petrol - RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LU3 | 4.3L | Petrol - RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 01/2007 12/2026 Ute - - LMG | 5.3L | Petrol FlexFuel AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 01/2007 12/2026 Ute - - LU3 | 4.3L | Petrol - RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LU3 | 4.3L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LFA | 6.0L | Hybrid (Petrol) Hybrid AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LFA | 6.0L | Hybrid (Petrol) Hybrid RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LY5(325CUV8) | 5.3L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LY2 | 4.8L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L76 | 6.0L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LH6(325CUV8) | 5.3L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LH6(325CUV8) | 5.3L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LH6(325CUV8) | 5.3L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LH6(325CUV8) | 5.3L | Petrol - RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L76 | 6.0L | Petrol - RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LY5(325CUV8) | 5.3L | Petrol - RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LY2 | 4.8L | Petrol - RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LH6(325CUV8) | 5.3L | Petrol - RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LH6(325CUV8) | 5.3L | Petrol - RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - 5.3L | Petrol Flexfuel AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - 5.3L | Petrol Flexfuel RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LU3 | 4.3L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LU3 | 4.3L | Petrol - RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LQ4(364CUV8) | 6.0L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LU3 | 4.3L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LR4 | 4.8L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LU3 | 4.3L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LU3 | 4.3L | Petrol - RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LU3 | 4.3L | Petrol - RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LR4 | 4.8L | Petrol - RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LQ4(364CUV8) | 6.0L | Petrol - RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LM7 | 5.3L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LQ9(364CUV8) | 6.0L | Petrol - RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LM7 | 5.3L | Petrol - RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LM7 | 5.3L | Hybrid (Petrol) Hybrid RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LM7 | 5.3L | Hybrid (Petrol) Hybrid RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LQ9(364CUV8) | 6.0L | Petrol - RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LR4 | 4.8L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LR4 | 4.8L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LR4 | 4.8L | Petrol - RWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 HD 09/2007 12/2026 Ute - - LQ4(364CUV8) | 6.0L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 HD 09/2007 12/2026 Ute - - LQ4(364CUV8) | 6.0L | Petrol - RWD
CHEVROLET SUBURBAN 1500 09/2007 12/2026 SUV - - LC9(325CUV8), LY5(325CUV8) | 5.3L | Petrol - AWD
CHEVROLET SUBURBAN 1500 09/2007 12/2026 SUV - - LC9(325CUV8), LY5(325CUV8) | 5.3L | Petrol - RWD
CHEVROLET SUBURBAN 1500 09/2007 12/2026 Wagon - - 5.3L | Petrol - AWD
CHEVROLET SUBURBAN 1500 09/2007 12/2026 Wagon - - 5.3L | Petrol - RWD
CHEVROLET SUBURBAN 1500 09/2007 12/2026 Wagon - - L76 | 6.0L | Petrol - AWD
CHEVROLET SUBURBAN 1500 09/2007 12/2026 Wagon - - L76 | 6.0L | Petrol - RWD

Ford Everest (06/2022 - 12/2026)

Make Model From To Body Generation Chassis Engine Variant Drivetrain
FORD EVEREST 06/2022 12/2026 Cab Chassis T6.2 - 2.0 | 2.0L | Diesel XL HI-RIDER Automatic RWD

Ford Ranger (06/2022 - 12/2026)

Make Model From To Body Generation Chassis Engine Variant Drivetrain
FORD RANGER 02/2022 12/2026 Ute PY - C42X | 2.3L | Petrol Turbo PHEV 4WD
FORD RANGER 04/2022 12/2026 Cab Chassis PY - P025 | 2.0L | Diesel XL HI- RIDER Automatic RWD
FORD RANGER 02/2022 12/2026 Ute PY - YN2X | 2.0L | Diesel Bi-Turbo (Euro 6) 4WD
FORD RANGER 01/2022 12/2026 Ute PY - P02S | 2.0L | Diesel XL HI-RIDER SUPER CAB Automatic RWD
FORD RANGER 11/2022 12/2026 Cab Chassis PY - P025 | 2.0L | Diesel XL HI- RIDER SUPER CAB Automatic RWD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Cab Chassis PY - YN2S | 2.0L | Diesel Bi-Turbo - AWD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Cab Chassis PY - YN2S | 2.0L | Diesel Bi-Turbo - RWD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Cab Chassis PY - P02S | 2.0L | Diesel Turbo - AWD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Cab Chassis PY - BF2S | 3.0L | Diesel Turbo - AWD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Cab Chassis PY - BF2S | 3.0L | Diesel Turbo - AWD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Cab Chassis PY - P02S | 2.0L | Diesel Turbo - RWD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Cab Chassis PY - 2.0 | 2.0L | Diesel XL Automatic 4WD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Cab Chassis PY - 2.0L | Diesel XL Automatic 4WD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Cab Chassis PY - 2.0L | Diesel XL HI-RIDER Automatic RWD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Cab Chassis PY - 2.0L | Diesel XL HI-RIDER Automatic RWD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Cab Chassis PY - P02S | 2.0L | Diesel XL HI- RIDER SUPER CAB Automatic RWD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Cab Chassis PY - YN2S | 2.0L | Diesel XL SUPER CAB Automatic 4WD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Cab Chassis PY - YN2S | 2.0L | Diesel XL SUPER CAB Automatic 4WD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Cab Chassis PY - 3.0L | Diesel XLT, SPORT, WILDTRAK Automatic 4WD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Cab Chassis PY - 3.0L | Diesel XLT, SPORT, WILDTRAK Automatic 4WD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Ute PY - YN2S | 2.0L | Diesel Bi-Turbo - AWD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Ute PY - YN2S | 2.0L | Diesel Bi-Turbo - RWD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Ute PY - 3.0L | Petrol Raptor Automatic 4WD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Ute PY - DD2S | 3.0L | Petrol Raptor - AWD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Ute PY - 2.0L | Diesel SPORT, WILDTRAK, XL, XLS, XLT Automatic 4WD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Ute PY - 2.0L | Diesel SPORT, WILDTRAK, XL, XLS, XLT Automatic 4WD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Ute PY - P02S | 2.0L | Diesel Turbo - AWD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Ute PY - P02S | 2.0L | Diesel Turbo - RWD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Ute PY - 2.0L | Diesel XL Automatic 4WD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Ute PY - P02S | 2.0L | Diesel XL Automatic 4WD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Ute PY - 2.0L | Diesel XL HI-RIDER Automatic RWD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Ute PY - 2.0L | Diesel XL, HI_RIDER Automatic RWD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Ute PY - 2.0L | Diesel XLS, XLT HI-RIDER Automatic RWD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Ute PY - 2.0L | Diesel XLS, XLT HI-RIDER Automatic RWD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Ute PY - 2.0L | Diesel XLT Automatic 4WD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Ute PY - YN2S | 2.0L | Diesel XLT Automatic 4WD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Ute PY - 3.0L | Diesel XLT, SPORT, WILDTRAK Automatic 4WD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Ute PY - 3.0L | Diesel XLT, SPORT, WILDTRAK Automatic 4WD
FORD RANGER 06/2022 12/2026 Ute PY - YN2S | 2.0L | Diesel XLT SUPER CAB Automatic 4WD

GMC Sierra 1500 (09/2007 - 12/2026)

Make Model From To Body Generation Chassis Engine Variant Drivetrain
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L82(325CUV8) | 5.3L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L82(325CUV8) | 5.3L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 1500 02/2007 12/2026 Ute - - L87(376CUV8) | 6.2L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 1500 02/2007 12/2026 Ute - - L82(325CUV8), L84(325CUV8) | 5.3L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 1500 02/2007 12/2026 Ute - - L87(376CUV8) | 6.2L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 1500 02/2007 12/2026 Ute - - L82(325CUV8), L84(325CUV8) | 5.3L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 1500 07/2007 12/2026 Ute - - L83(325CUV8), L8B | 5.3L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 1500 07/2007 12/2026 Ute - - L83(325CUV8), L8B | 5.3L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L86 | 6.2L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L86 | 6.2L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L83(325CUV8) | 5.3L | Petrol FLEX AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L83(325CUV8) | 5.3L | Petrol FLEX RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L20 | 4.8L | Petrol FLEX AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L9H | 6.2L | Petrol FLEX AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L20 | 4.8L | Petrol FLEX AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L9H | 6.2L | Petrol FLEX RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L20 | 4.8L | Petrol FLEX RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L9H | 6.2L | Petrol FLEX AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L20 | 4.8L | Petrol FLEX AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LMG | 5.3L | Petrol FLEX AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LMG | 5.3L | Petrol FLEX AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LMG | 5.3L | Petrol FLEX AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LMG | 5.3L | Petrol FLEX RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LMG | 5.3L | Petrol FLEX RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L9H | 6.2L | Petrol FLEX RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L20 | 4.8L | Petrol FLEX RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L20 | 4.8L | Petrol FLEX RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LMG | 5.3L | Petrol FLEX RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LZ1 | 6.0L | Petrol Flex/Hybrid AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LZ1 | 6.0L | Petrol Flex/Hybrid RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L9H | 6.2L | Petrol FLEX RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L9H | 6.2L | Petrol FLEX RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LU3 | 4.3L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LU3 | 4.3L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LU3 | 4.3L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LU3 | 4.3L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LU3 | 4.3L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LU3 | 4.3L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LY5(325CUV8) | 5.3L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LY2 | 4.8L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LY5(325CUV8) | 5.3L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L76 | 6.0L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LY2 | 4.8L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LC9(325CUV8), LH6(325CUV8) | 5.3L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LC9(325CUV8), LH6(325CUV8) | 5.3L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L76 | 6.0L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LY2 | 4.8L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L76 | 6.0L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L76 | 6.0L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LY5(325CUV8) | 5.3L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LC9(325CUV8), LH6(325CUV8) | 5.3L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LY2 | 4.8L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LC9(325CUV8), LH6(325CUV8) | 5.3L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LC9(325CUV8), LH6(325CUV8) | 5.3L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LY5(325CUV8) | 5.3L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L76 | 6.0L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LY5(325CUV8) | 5.3L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LY5(325CUV8) | 5.3L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L20 | 4.8L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LY2 | 4.8L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - L76 | 6.0L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LC9(325CUV8), LH6(325CUV8) | 5.3L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LR4 | 4.8L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LR4 | 4.8L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LR4 | 4.8L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LR4 | 4.8L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 1500 09/2007 12/2026 Ute - - LR4 | 4.8L | Petrol - RWD

Isuzu D-MAX (10/2007 - 12/2026)

Make Model From To Body Generation Chassis Engine Variant Drivetrain
ISUZU D-MAX 07/2007 12/2026 Cab Chassis TFR, TFR, TFS, TFS, TFR, TFS (TFR85J), TFR, TFS (TFS85J) - RZ4F-TC | 2.2L | Diesel SX Automatic 4X2
ISUZU D-MAX 07/2007 12/2026 Cab Chassis TFR, TFR, TFS, TFS, TFR, TFS (TFR85J), TFR, TFS (TFS85J) - RZ4F-TC | 2.2L | Diesel SX Automatic 4X4
ISUZU D-MAX 07/2007 12/2026 Single Cab TFR, TFR, TFS, TFS, TFR, TFS (TFR85J), TFR, TFS (TFS85J) - RZ4F-TC | 2.2L | Diesel SX Automatic 4X2
ISUZU D-MAX 07/2007 12/2026 Ute TFR, TFR, TFS, TFS, TFR, TFS (TFR85J), TFR, TFS (TFS85J) - RZ4F-TC | 2.2L | Diesel SX Automatic 4X2
ISUZU D-MAX 07/2007 12/2026 Ute TFR, TFR, TFS, TFS, TFR, TFS (TFR85J), TFR, TFS (TFS85J) - RZ4F-TC | 2.2L | Diesel SX Automatic 4X4
ISUZU D-MAX 07/2007 12/2026 Ute TFR, TFR, TFS, TFS, TFR, TFS (TFR85J), TFR, TFS (TFS85J) - RZ4F-TC | 2.2L | Diesel X-RIDER Automatic 4X4
ISUZU D-MAX 11/2007 12/2026 Cab Chassis TFR TFR41J RZ4F-TC | 2.2L | Diesel DDI RWD
ISUZU D-MAX 11/2007 12/2026 Ute TFS TFS41J RZ4F-TC | 2.2L | Diesel DDi 4WD
ISUZU D-MAX 11/2007 12/2026 Ute TFR TFR41J RZ4F-TC | 2.2L | Diesel DDi RWD
ISUZU D-MAX 10/2007 12/2026 Cab Chassis TFR, TFS - RZ4E-TC | 1.9L | Diesel - RWD
ISUZU D-MAX 07/2007 12/2026 Cab Chassis - - 4JJ3-TCX | 3.0L | Diesel SX Automatic/Manual 4WD
ISUZU D-MAX 07/2007 12/2026 Cab Chassis - - 4JJ3-TCX | 3.0L | Diesel SX Automatic/Manual RWD
ISUZU D-MAX 07/2007 12/2026 Single Cab - - 4JJ3-TCX | 3.0L | Diesel SX Automatic/Manual 4WD
ISUZU D-MAX 07/2007 12/2026 Single Cab - - 4JJ3-TCX | 3.0L | Diesel SX Automatic/Manual RWD
ISUZU D-MAX 07/2007 12/2026 Ute TFS40 - 4JJ3-TCX | 3.0L | Diesel CRD Automatic/Manual 4WD
ISUZU D-MAX 07/2007 12/2026 Ute TFR40 - 4JJ3-TCX | 3.0L | Diesel LS-U, SX Automatic RWD
ISUZU D-MAX 07/2007 12/2026 Ute TFS40 - 4JJ3-TCX | 3.0L | Diesel LS-U, SX SPACECAB Automatic/Manual 4WD
ISUZU D-MAX 07/2007 12/2026 Ute TFS40 - 4JJ3-TCX | 3.0L | Diesel SX Automatic/Manual 4WD
ISUZU D-MAX 07/2007 12/2026 Ute TFS - 4JJ3-TCX | 3.0L | Diesel SX Automatic/Manual 4WD
ISUZU D-MAX 07/2007 12/2026 Ute TFR40 - 4JJ3-TCX | 3.0L | Diesel SX Automatic/Manual RWD
ISUZU D-MAX 07/2007 12/2026 Ute TFR40 - 4JJ3-TCX | 3.0L | Diesel SX SPACECAB Automatic RWD
ISUZU D-MAX 06/2007 12/2026 Cab Chassis TFR, TFS - 3.0L | Diesel DDI 4WD
ISUZU D-MAX 06/2007 12/2026 Cab Chassis TFR, TFS - 4JJ3-TCX | 3.0L | Diesel DDI AWD
ISUZU D-MAX 06/2007 12/2026 Cab Chassis TFR TFR40J 4JJ3-TCX | 3.0L | Diesel DDI RWD
ISUZU D-MAX 06/2007 12/2026 Cab Chassis TFR, TFS - 4JJ3-TCX | 3.0L | Diesel DDI RWD
ISUZU D-MAX 11/2007 12/2026 Ute TFR, TFS - RZ4E-TC | 1.9L | Diesel DDI 4WD
ISUZU D-MAX 11/2007 12/2026 Ute TFR TFR87 RZ4E-TC | 1.9L | Diesel DDI RWD
ISUZU D-MAX 11/2007 12/2026 Ute TFR - 4JJ1-TCX | 3.0L | Diesel SX SPACE CAB Automatic/Manual RWD
ISUZU D-MAX 06/2007 12/2026 Cab Chassis TFR, TFS - 4JJ1-TC | 3.0L | Diesel CRDi AWD
ISUZU D-MAX 06/2007 12/2026 Cab Chassis TFR TFR85J 4JJ1-TC | 3.0L | Diesel CRDi RWD
ISUZU D-MAX 06/2007 12/2026 Cab Chassis TFR, TFS - 4JJ1-TC | 3.0L | Diesel CRDi RWD
ISUZU D-MAX 06/2007 12/2026 Ute TFS TFS85J 4JJ1-TC | 3.0L | Diesel CRDi AWD
ISUZU D-MAX 06/2007 12/2026 Ute TFS - 4JJ1-TCX | 3.0L | Diesel EX, SX Automatic/Manual 4WD
ISUZU D-MAX 06/2007 12/2026 Ute TFR - 4JJ1-TCX | 3.0L | Diesel LS HI-RIDE, LS-T HIGH-RIDE, LS-TERRAIN HI-RIDE, LS-U HI-RIDE, SX, SX HI-RIDE Automatic/Manual RWD
ISUZU D-MAX 06/2007 12/2026 Ute TFS - 4JJ1-TCX | 3.0L | Diesel LS-M, LS-M HI-RIDE, LS-T 01/19, LS-TERRAIN HI-RIDE, LS-U, LS-U HI-RIDE, SX, SX HI-RIDE, X-RIDER LIMITED EDTION, X-RUNNER Automatic/Manual 4WD
ISUZU D-MAX 06/2007 12/2026 Ute TFS - 4JJ1-TCX | 3.0L | Diesel LS-U, LS-U HI-RIDE, SX SPACE CAB Automatic/Manual 4WD
