1
/
of
5
| Brand | Fuel 1PC |
|---|---|
| Style | FC404 MUTINY |
| Model Code | FC404BT20906301 |
| Part Number | FC404 |
| UPC | 194933404629 |
| Available Sizes | 20" × 9", 20" × 10", 22" × 9.5", 22" × 10" |
| Rim Diameter | 20", 22" |
| Width | 9", 9.5", 10" |
| Available Offsets | -18mm, +0mm, +1mm, +20mm |
| Backspacing | 5.04" |
| Centerbore | 87.1mm |
| Stud Pattern | 6x135, 6x139.7, 8x165.1, 8x170, 8x180 |
| Lug Count | 6 |
| Available Finishes | Gloss Black Brushed Dark Tint |
| Colour Code | BLACK |
| Construction Type | Fusion Forged |
| Barrel Configuration | S |
| Forged | Yes |
| Wheel Weight | 35.64 lbs |
| Shipping Weight | 40.64 lbs |
| Load Rating (Standard) | 2650 lbs |
| Load Rating (Metric) | 1202 kg |
| Certification | SAEJ2530 |
| TPMS Compatible | Yes |
| Cap Part Number | 1008-78GBDT |
| Rivet Part Number | NONE |
| Accessories | BADGE STICKER : 44060-17-1 |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| Country of Origin | CN |
