| Brand | Fuel 1PC |
|---|---|
| Style | FC857 RINCON |
| Model Code | FC857AB17855001N |
| Part Number | FC857 |
| UPC | 194933358816 |
| Available Sizes | 17" × 8.5", 17" × 9", 18" × 9", 20" × 9", 20" × 10" |
| Rim Diameter | 17", 18", 20" |
| Width | 8.5", 9", 10" |
| Available Offsets | -18mm, -12mm, -1mm, +1mm, +20mm, +25mm |
| Backspacing | 4.71" |
| Centerbore | 71.5mm |
| Lip Depth | 1.9" |
| Stud Pattern | 5x127, 5x139.7, 5x150, 6x135, 6x139.7, 8x165.1, 8x170, 8x180 |
| Lug Count | 5 |
| Available Finishes | Matte Gunmetal W/ M-Black Lip |
| Colour Code | GUNMETAL |
| Construction Type | Cast Aluminum |
| Barrel Configuration | S |
| Wheel Weight | 31.8 lbs |
| Shipping Weight | 35.8 lbs |
| Load Rating (Standard) | 2500 lbs |
| Load Rating (Metric) | 1133 kg |
| Certification | SAE J2530 JWL VIA |
| TPMS Compatible | Yes |
| Cap Part Number | 1006-10MBV |
| Rivet Part Number | M8X7MB |
| Accessories | NONE |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| Country of Origin | CN |
| Patent | D1045743 |
