| Brand | Fuel 1PC |
|---|---|
| Style | FC901 TALON |
| Model Code | FC901BA17855025 |
| Part Number | FC901 |
| UPC | 194933425358 |
| Available Sizes | 17" × 8.5", 17" × 9", 20" × 9" |
| Rim Diameter | 17", 20" |
| Width | 8.5", 9" |
| Available Offsets | +1mm, +20mm, +25mm |
| Backspacing | 5.73" |
| Centerbore | 71.5mm |
| Lip Depth | 1.01" |
| Stud Pattern | 5x127, 6x135, 6x139.7 |
| Lug Count | 5 |
| Available Finishes | Gloss Black W/ Gunmetal Lip |
| Colour Code | BLACK |
| Construction Type | Cast Aluminum |
| Barrel Configuration | S |
| Wheel Weight | 29.8 lbs |
| Shipping Weight | 33.8 lbs |
| Load Rating (Standard) | 2650 lbs |
| Load Rating (Metric) | 1202 kg |
| Certification | SAEJ2530 |
| TPMS Compatible | Yes |
| Cap Part Number | 1007-10GBLV |
| Rivet Part Number | MD042-GB |
| Rivet Quantity | 24 |
| Accessories | NONE |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| Country of Origin | CN |
