| Brand | Fuel 1PC |
|---|---|
| Style | FC903 SPLICER |
| Model Code | FC903MX17856325 |
| Part Number | FC903 |
| UPC | 194933436163 |
| Available Sizes | 17" × 8.5", 17" × 9" |
| Rim Diameter | 17" |
| Width | 8.5", 9" |
| Available Offsets | -12mm, +1mm, +25mm |
| Backspacing | 5.73" |
| Centerbore | 87.1mm |
| Lip Depth | 0.12" |
| Stud Pattern | 6x114.3, 6x135, 6x139.7 |
| Lug Count | 6 |
| Available Finishes | Blackout |
| Colour Code | BLACK |
| Construction Type | Flow Formed Aluminum |
| Barrel Configuration | S |
| Flow Formed | Yes |
| Wheel Weight | 23.1 lbs |
| Shipping Weight | 27.1 lbs |
| Load Rating (Standard) | 2650 lbs |
| Load Rating (Metric) | 1202 kg |
| Certification | SAEJ2530 |
| TPMS Compatible | Yes |
| Cap Part Number | 1004-79GBLD |
| Rivet Part Number | NONE |
| Accessories | NONE |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| Country of Origin | CN |
