| Brand | Fuel 1PC |
|---|---|
| Style | FC909 WEAPON |
| Model Code | FC909AX20905001 |
| Part Number | FC909 |
| UPC | 194933442836 |
| Available Sizes | 20" × 9", 20" × 10", 22" × 9.5" |
| Rim Diameter | 20", 22" |
| Width | 9", 9.5", 10" |
| Available Offsets | -18mm, +0mm, +1mm, +20mm |
| Backspacing | 5.04" |
| Centerbore | 71.5mm |
| Stud Pattern | 5x127, 6x135, 6x139.7 |
| Lug Count | 5 |
| Available Finishes | Platinum |
| Colour Code | SILVER |
| Construction Type | Flow Formed Aluminum |
| Barrel Configuration | S |
| Flow Formed | Yes |
| Wheel Weight | 33.4 lbs |
| Shipping Weight | 38.4 lbs |
| Load Rating (Standard) | 2650 lbs |
| Load Rating (Metric) | 1202 kg |
| Certification | SAEJ2530 |
| TPMS Compatible | Yes |
| Cap Part Number | 1007-74ALVC |
| Rivet Part Number | NONE |
| Accessories | NONE |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| Country of Origin | TW |
