Skip to product information
1 of 3

KMC

KMC KM452 IMPACT FORGED MONOBLOCK 18x9 8x180 -12 Metallic Blue

KM452LX18908812N


Regular price $862.00
Sale price $862.00 Regular price $862.00
Tax included.

Fitting & Tyres AvailableFlares Fitment
Fitting & Tyres AvailableFlares Fitment
Brand KMC
Style KM452 IMPACT FORGED MONOBLOCK
Model Code KM452LX18908812N
Part Number KM452
UPC 194933351657
Available Sizes 18" × 9"
Rim Diameter 18"
Width 9"
Available Offsets -12mm
Backspacing 4.53"
Centerbore 124.2mm
Lip Depth 1.93"
Stud Pattern 8x180
Lug Count 8
Available Finishes Metallic Blue
Colour Code BLUE
Construction Type Monoblock Forged
Barrel Configuration S
Forged Yes
Wheel Weight 30.62 lbs
Shipping Weight 34.62 lbs
Load Rating (Standard) 4000 lbs
Load Rating (Metric) 1814 kg
Certification SAE J2530 JWL VIA
TPMS Compatible Yes
Cap Part Number T164H171-8-H65-S7
Rivet Part Number NONE
Accessories NONE
Finish Warranty ONE YEAR
Structural Warranty LIFETIME
Country of Origin CN

Vehicle Applications

GMC Sierra 2500 Hd (09/2011 - 12/2026)

Make Model From To Body Series Engine Variant Drivetrain
GMC SIERRA 2500 HD 02/2011 12/2026 Ute C20, K20 L5P | 6.6L | Diesel D AWD
GMC SIERRA 2500 HD 02/2011 12/2026 Ute C20, K20 L5P | 6.6L | Diesel D RWD
GMC SIERRA 2500 HD 07/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D AWD
GMC SIERRA 2500 HD 07/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D RWD
GMC SIERRA 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LC8 | 6.0L | Petrol CNG AWD
GMC SIERRA 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LC8 | 6.0L | Petrol CNG AWD
GMC SIERRA 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LC8 | 6.0L | Petrol CNG AWD
GMC SIERRA 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LC8 | 6.0L | Petrol CNG RWD
GMC SIERRA 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LC8 | 6.0L | Petrol CNG RWD
GMC SIERRA 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LC8 | 6.0L | Petrol CNG RWD
GMC SIERRA 2500 HD 09/2011 12/2026 Cab Chassis - LML | 6.6L | Diesel D AWD
GMC SIERRA 2500 HD 09/2011 12/2026 Cab Chassis - LML | 6.6L | Diesel D RWD
GMC SIERRA 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D AWD
GMC SIERRA 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D AWD
GMC SIERRA 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D AWD
GMC SIERRA 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D RWD
GMC SIERRA 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D RWD
GMC SIERRA 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D RWD
GMC SIERRA 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol FLEX AWD
GMC SIERRA 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol FLEX RWD
GMC SIERRA 2500 HD 09/2011 12/2026 Cab Chassis - L96 | 6.0L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 2500 HD 09/2011 12/2026 Cab Chassis - L96 | 6.0L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol - RWD

GMC Sierra 3500 Hd (09/2011 - 12/2026)

Make Model From To Body Series Engine Variant Drivetrain
GMC SIERRA 3500 HD 02/2011 12/2026 Ute - L5P | 6.6L | Diesel D AWD
GMC SIERRA 3500 HD 06/2011 12/2026 Ute - L5P | 6.6L | Diesel D AWD
GMC SIERRA 3500 HD 06/2011 12/2026 Ute - L5P | 6.6L | Diesel D AWD
GMC SIERRA 3500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D AWD
GMC SIERRA 3500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D RWD
GMC SIERRA 3500 HD 09/2011 12/2026 Cab Chassis - LML | 6.6L | Diesel D AWD
GMC SIERRA 3500 HD 09/2011 12/2026 Cab Chassis - LML | 6.6L | Diesel D RWD
GMC SIERRA 3500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D AWD
GMC SIERRA 3500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D AWD
GMC SIERRA 3500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D RWD
GMC SIERRA 3500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D RWD
GMC SIERRA 3500 HD 09/2011 12/2026 Cab Chassis - L96 | 6.0L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 3500 HD 09/2011 12/2026 Cab Chassis - L96 | 6.0L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 3500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 3500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol - AWD
GMC SIERRA 3500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 3500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 3500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol - RWD
GMC SIERRA 3500 HD 09/2011 12/2026 Ute - 6.6L | Diesel D FWD

Chevrolet Silverado 2500 Hd (09/2011 - 12/2026)

Make Model From To Body Series Engine Variant Drivetrain
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 02/2011 12/2026 Ute GMT1HC L5P | 6.6L | Diesel D LTZ AWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 06/2011 12/2026 Ute - L5P | 6.6L | Diesel D AWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 06/2011 12/2026 Ute - L5P | 6.6L | Diesel D AWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 06/2011 12/2026 Ute - L5P | 6.6L | Diesel D AWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 07/2011 12/2026 Ute - LC8 | 6.0L | Petrol/CNG CNG AWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 07/2011 12/2026 Ute - LC8 | 6.0L | Petrol/CNG CNG RWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 07/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D AWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 07/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D AWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 07/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D AWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L20 | 4.8L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L20 | 4.8L | Petrol - RWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LC8 | 6.0L | Petrol CNG AWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LC8 | 6.0L | Petrol/CNG CNG AWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LC8 | 6.0L | Petrol/CNG CNG AWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LC8 | 6.0L | Petrol/CNG CNG RWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LC8 | 6.0L | Petrol CNG RWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LC8 | 6.0L | Petrol/CNG CNG RWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - 5.3L | Petrol - RWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - 5.3L | Petrol - RWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D AWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D AWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D AWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D RWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D RWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D RWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - 6.0L | Petrol FLEX RWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol FLEX AWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol FLEX AWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol Flexfuel AWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol - RWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol - RWD
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol - RWD

Chevrolet Silverado 3500 Hd (09/2011 - 12/2026)

Make Model From To Body Series Engine Variant Drivetrain
CHEVROLET SILVERADO 3500 HD 06/2011 12/2026 Ute - L5P | 6.6L | Diesel D AWD
CHEVROLET SILVERADO 3500 HD 06/2011 12/2026 Ute - L5P | 6.6L | Diesel D AWD
CHEVROLET SILVERADO 3500 HD 06/2011 12/2026 Ute - L5P | 6.6L | Diesel D AWD
CHEVROLET SILVERADO 3500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D AWD
CHEVROLET SILVERADO 3500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D AWD
CHEVROLET SILVERADO 3500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D AWD
CHEVROLET SILVERADO 3500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D RWD
CHEVROLET SILVERADO 3500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D RWD
CHEVROLET SILVERADO 3500 HD 09/2011 12/2026 Ute - LML | 6.6L | Diesel D RWD
CHEVROLET SILVERADO 3500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol FLEX AWD
CHEVROLET SILVERADO 3500 HD 09/2011 12/2026 Cab Chassis - L96 | 6.0L | Petrol FLEX RWD
CHEVROLET SILVERADO 3500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol FLEX AWD
CHEVROLET SILVERADO 3500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol FLEX AWD
CHEVROLET SILVERADO 3500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol FLEX RWD
CHEVROLET SILVERADO 3500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol FLEX RWD
CHEVROLET SILVERADO 3500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol FLEX RWD
CHEVROLET SILVERADO 3500 HD 09/2011 12/2026 Cab Chassis - L96 | 6.0L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 3500 HD 09/2011 12/2026 Cab Chassis - L96 | 6.0L | Petrol - RWD
CHEVROLET SILVERADO 3500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol - AWD
CHEVROLET SILVERADO 3500 HD 09/2011 12/2026 Ute - L96 | 6.0L | Petrol - RWD
CHEVROLET SILVERADO 3500 HD 09/2011 12/2026 Cab Chassis - LML | 6.6L | Diesel D AWD
CHEVROLET SILVERADO 3500 HD 09/2011 12/2026 Cab Chassis - LML | 6.6L | Diesel D RWD
KMC KM452 IMPACT FORGED MONOBLOCK 18x9 8x180 -12 Metallic Blue

$862.00