1
/
of
4
| Brand | XD |
|---|---|
| Style | XD811 ROCKSTAR II |
| Model Code | XD81178017735 |
| Part Number | XD811 |
| UPC | 885463084992 |
| Available Sizes | 17" × 8", 17" × 9", 18" × 9", 20" × 9", 20" × 10", 20" × 12", 22" × 9.5" |
| Rim Diameter | 17", 18", 20", 22" |
| Width | 8", 9", 9.5", 10", 12" |
| Available Offsets | -44mm, -24mm, -12mm, +0mm, +10mm, +18mm, +30mm, +35mm |
| Backspacing | 5.88" |
| Centerbore | 74.1mm |
| Lip Depth | 1.3" |
| Stud Pattern | 120, 135, 150, 4.75, 5.0, 5.5, 5x114.3, 5x127, 5x139.7, 5x150, 6x135, 8x165.1, 8x170, 8x180 |
| Lug Count | 5 |
| Available Finishes | Custom, Machined Face W/ S-Blk Windows, Matte Black Mach W/ Accents, Matte Black W/ Accents, Pvd W/ Matte Black Accents |
| Colour Code | BLACK |
| Construction Type | Cast Aluminum |
| Barrel Configuration | S |
| Wheel Weight | 27.12 lbs |
| Shipping Weight | 30.12 lbs |
| Load Rating (Standard) | 2500 lbs |
| Load Rating (Metric) | 1133 kg |
| Certification | SAE J2530 JWL-T VIA |
| TPMS Compatible | Yes |
| Cap Part Number | SC-205 |
| Rivet Part Number | SR-021A |
| Rivet Quantity | 8 |
| Accessories | FINS : 811FIN78035* |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| Country of Origin | CN |
| Patent | D701481 // D709018 // D711808 // D730260 // D733026 // D736137 // D805456 |
