1
/
of
2
| Brand | XD |
|---|---|
| Style | XD825 BUCK 25 |
| Model Code | XD82529086300 |
| Part Number | XD825 |
| UPC | 885463138008 |
| Available Sizes | 20" × 9", 20" × 10", 20" × 12", 20" × 14" |
| Rim Diameter | 20" |
| Width | 9", 10", 12", 14" |
| Available Offsets | -76mm, -44mm, -24mm, +0mm, +25mm |
| Backspacing | 5" |
| Centerbore | 110.1mm |
| Lip Depth | 2.44" |
| Stud Pattern | 135, 150, 5.5, 5x127, 5x139.7, 5x150, 6x135, 8x165.1, 8x170, 8x180 |
| Lug Count | 5 |
| Available Finishes | Gloss Black Milled, Matte Black W/ Dark Tint |
| Colour Code | BLACK |
| Construction Type | Cast Aluminum |
| Barrel Configuration | R |
| Wheel Weight | 38.59 lbs |
| Shipping Weight | 43.59 lbs |
| Load Rating (Standard) | 2700 lbs |
| Load Rating (Metric) | 1224 kg |
| Certification | SAE J2530 |
| TPMS Compatible | Yes |
| Cap Part Number | M-1015GB |
| Rivet Part Number | NONE |
| Accessories | EXTRA TALL CAP : M-1015GB-A |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| Country of Origin | CN |
