1
/
of
2
| Brand | XD |
|---|---|
| Style | XD827 ROCKSTAR III |
| Model Code | XD82778086720 |
| Part Number | XD827 |
| UPC | 885463173740 |
| Available Sizes | 17" × 8", 17" × 9", 18" × 9", 20" × 9", 20" × 10", 20" × 12", 22" × 10" |
| Rim Diameter | 17", 18", 20", 22" |
| Width | 8", 9", 10", 12" |
| Available Offsets | -44mm, -24mm, -18mm, -12mm, +0mm, +18mm, +20mm, +25mm, +35mm |
| Backspacing | 5.29" |
| Centerbore | 110.1mm |
| Lip Depth | 1.47" |
| Stud Pattern | 135, 150, 5.0, 5.5, 5x114.3, 5x127, 5x139.7, 6x114.3, 6x120, 6x135, 8x165.1, 8x170 |
| Lug Count | 5 |
| Available Finishes | Matte Black, Matte Black Machined |
| Colour Code | BLACK |
| Construction Type | Cast Aluminum |
| Barrel Configuration | S |
| Wheel Weight | 31.21 lbs |
| Shipping Weight | 34.21 lbs |
| Load Rating (Standard) | 2500 lbs |
| Load Rating (Metric) | 1133 kg |
| Certification | SAEJ2530 JWL-T VIA |
| TPMS Compatible | Yes |
| Cap Part Number | 827CAPMB-GB-1 |
| Rivet Part Number | OPT BEAD=827BR17* |
| Accessories | MID SPOKE ACCENT = 827MS780* |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| Country of Origin | CN |
| Patent | D786167 // D786168 // D792317 // D792831 // D794533 // D794534 // D801903 // D811980 // D811981 // D812540 // D812541 |
